Dossier
Airy Linens Eau de Parfum
$4950 ml
$0.98/ml, list price
Dupe house house / US
Dossier sells 142 fragrances in the US, mostly Eau de Parfum (126 of 142); a full-size bottle lists for $29 to $118 (median $39), or $0.49 to $0.98 per ml.
The lineup
142
126 Eau de Parfum, 15 Eau de Toilette, 1 Eau de Cologne. Mostly amber and floral.
The size ladder
50 ml100 ml200 ml
The largest bottle costs a median 19% less per ml than the smallest.
Where it's sold
Its own US store, dossier.co.
Other stores appear once their official feeds list the house.
Signatures
The house's most-referenced fragrances: the ones other brands most often name as their inspiration.
Dossier
$4950 ml
$0.98/ml, list price
Dossier
$3250 ml
$0.64/ml, list price
Dossier
$3250 ml
$0.64/ml, list price
Dossier
$4950 ml
$0.98/ml, list price
The price list
The 60 most referenced of 142 Dossier fragrances: lowest full-size bottle price today where a retailer feed has it, otherwise the brand's own US list price. Every Dossier fragrance, A to Z.
| Fragrance | Sizes | From | Per ml |
|---|---|---|---|
| $49list | $0.98/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $49list | $0.79/ml | ||
| $39list | $0.59/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $49list | $0.79/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $29list | $0.49/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.49/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $29list | $0.49/ml | ||
| $39list | $0.78/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $39list | $0.78/ml | ||
| $29list | $0.49/ml | ||
| $59list | $0.59/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $39list | $0.78/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $49list | $0.98/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $29list | $0.49/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $29list | $0.58/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $32list | $0.64/ml | ||
| $39list | $0.78/ml | ||
| $32list | $0.64/ml |
A to Z
All 142 Dossier fragrances we track. Each page has its sizes, list prices and price per ml.
Dossier sells 142 fragrances in the US, mostly Eau de Parfum (126 of 142); a full-size bottle lists for $29 to $118 (median $39), or $0.49 to $0.98 per ml.
Most Dossier fragrances come in 50 ml, 100 ml, 200 ml. Across 13 fragrances sold in more than one full size, the largest bottle costs a median 19% less per ml than the smallest.
Dossier sells through Dossier's own US store (dossier.co). Other US stores appear here once their official product feeds list Dossier; we don't name a store from its website or from hearsay.
The lowest-priced Dossier bottle on EauIndex is Ambery Mint Eau de Toilette 50 ml at $29 at Dossier's list price.
Ambery Vanilla Eau de Parfum 100 ml costs $0.49/ml at Dossier's list price, the lowest price per ml in the Dossier line we track.